YZ-200輪式單臂鑿巖臺車
YZ-922D輪式雙臂吊籃鑿巖臺車:
采用鉆爆法施工的一種鑿巖設備,主要適用于隧道、礦山以及其它地下工程中巷道、隧洞的掘進施工作業。并可進行鉆爆破孔、錨桿孔、掏槽孔、安裝炸藥、錨桿等作業,設備具有高效、安全、節能、環保,可改善人員作業環境等優勢。該設備采用全液壓鑿巖系統,系統先進、鑿巖速度快、工作效率高,整機采用鉸接車架,結構緊湊,機動靈活。

電氣基本性能參數  | 項目  | 技術參數  | 
整機  | 整機外型尺寸(長*寬*高)mm  | 15800*2650*2380/2785  | 
適應斷面(寬*高)m  | 5.0*5.0-11.0*9.2  | |
鑿孔直徑mm  | Φ32-Φ102(更大需擴孔)  | |
鉆桿長度mm  | 4310(標配)/4920(選裝)/5530(選裝)  | |
鉆孔深度mm  | 4020(標配)/4660(選裝)/5140(選裝)  | |
鉆孔速度m/min  | 2.5-4  | |
主電機功率KW  | 2*75  | |
液壓油箱容量L  | 380  | |
總重kg  | 約28000  | |
鉆臂  | 鑿巖機型號  | L20  | 
回/轉°  | 正180、反180  | |
推進器俯/仰°  | 俯90、仰3  | |
推進器補償mm  | 1800  | |
底盤  | 柴油機功率HP/KW  | 201/150  | 
轉向°  | ±35  | |
輪胎規格  | 14.00R24  | |
后橋擺角°  | ±8  | |
接近角/去離角°  | 20/15  | |
最小轉彎半徑mm  | 內≥7200/外≥9850  | |
行走速度km/h  | 水平路面<10  | |
最小離地間隙mm  | 370  | |
行車制動  | 輪邊減速機  | |
燃油箱容積L  | 45  | |
供氣系統  | 流量m3/min  | 1  | 
工作氣壓Mpa  | 0.2-0.8  | |
供水系統  | 流量L/min  | 300  | 
工作水壓Mpa  | 0.8-1.2  | |
電氣系統  | 電機總功率KW  | 161  | 
供電電壓V  | 380/660  | |
電機轉速r/min  | 1450  | |
蓄電池V/Ah  | 2*12/160  | |
行車照明燈W  | 3*24  | |
工作照明燈W  | 2*24  | |
電氣系統V  | 24  | 
注:因產品不斷升級,更多詳情請電話咨詢。

     





